№ п/п | Обозначение распылителя | Давление начала впрыска, bar | Двигатель |
227 | RU DLLA 150 P 31 | 275 | TD: 121 G, 121 GD, 120 F, 120 FC, 121 F, 121 FK, 121 FD, 122 FK, 122 FR, 121 FA, 121 FB, 121 FC, 121 FE, 121 FF, 121 FG |
228 | RU DLLA 155 P 657 | 230 | XF: 250, 280, 315, 250 M, 280 М, 315 M, 355 М; WS 315 |
229 | RU DLLA 146 P 166/ | 280 | D 2865 LF02, D 2865 LOH02, D 2865 LF 05, D 2865 LF22, D 2865 LF23, D 2865 LF03, D 2865 LF06, D 2866 LF06, D 2866 LF10, D 2866 LF09, D 2866 LF22, D 2840 LF01, D 2840 LF04, D 2866 LOH20, D 2866 LOH21, D 2865 LUH02 |
230 | RU DLLA 150 P 1163+ | 290 | OM: 542.958, 542.940, 542. 941, 542.943, 542.944, 542.942, 542. 947, 541.944, 541.941, 541.940, 541.942, 541.943, 541.945, 541.946, 541.947 |
231 | RU DLLA 150 P 957+ | 325 | OM 541.920, 541.926, 541.922, 541.927, 541.923, 541.924, 541.925, 541.921 |
232 | RU DLLA 148 P 149 | 260 | TD 122 FCQ, TD 122 FH, TD 122 FL, TD 122 FTO, TD 122 FKQ, TD 122 F, TD 122 FAQ, TD 122 FBQ, TD 122 FS, TD 122 FR, TD 122FA, TD 122 KC, KE, TD 102, TD 102 KF, TAMD 102, TAMD 102 A, TAMD 102 D, TAMD 122 AG, TD 121 FH |
233 | RU DSLA 156 P 1411 | 245 | OM 904.943; OM 904; OM 906; OM 909 |
234 | RU DSLA 156 P 1411 | 245 | OM 906 LA |
235 | RU DLLA 144 P 184/ | 280 | D 2866 LOH07, D 2866 LOH22, D 2866 LOH03, D 2866 LF 21, LF03, LF05, LF15, LX04, D 2866 KF, LXF, LFX/Silent |
236 | RU DLLA 144 P 510 | 310 | MIDR 06.23.56 A3, MIDR 06.23.56 A/41, MIDR 06.23.56 B/41 |
237 | RU DLLA 134 P 422 | 260 | OM: 366 LA, 357.943(366)LA, 357.944 (366) LA, 357.940 (366) LA, 357.948 (366) LA, 357.94 (366) LA, 357.933 (366) LA, 357.942 (366) LA, 357.946 (366) LA, 357.945 (366) LA, 357.947 (366) LA, 357.942(366)LA |
238 | RU DLLA 144 P 144 | 305 | DS 14.47 A..Q, DS 14.49 A..T, DS 14.47 A…S, DSC 14.03, DSC14.45 A25, DSC 14.06, DSC 14.05, DSC 14.04, DSI 14.57M..V, DSI 14.74, DSI 14.57 |
239 | RU DLLA 155 P 230 | 305 | DSC 11.38, DSC 11.35, DSC11.36, DSC11.23, DSC11.21, DSC11.39, DSC11.33, DS 11.75, DS11,76, DS11.77 |
240 | RU DLLA 158 P 617 | - | 6076A |
241 | RU DLLA 147 P 538 | 275 | DI12.41M, DI12.42M, DI12.43M, DI12.44M, DI12.45M, DI12.41, DSC 12.02, DSC 12.01 |
242 | RU DLLA 152 P 452 | 300 | D: 2866 LOH23, 2865 LF09, 2865 LF21, 2866 LF16, 2866 LF20 |
243 | RU DLLA 152 P 531 | 300 | D: 2876 LF02, 2876 LOH01, 2865 LUH07 |
244 | RU DSLA 128 P 523 | 260 | 8040.45.5100 8060.45.5000 8065.SE.00 8060.45B.A5 8060.45B.5101 8060.45B.5103 8060.45B.5105 8060.45B.5110 8060.45B.5111 8060.45B.5112 8060.45B.5113 8060.45B.5120 8060.45B.5121 8060.45B.5123 8060.45B.5124 8060.45B.5145 8060.45B.5146 8060.45R.5000 8060.45R.5001 8060.45R.5003 8060.45R.5005 8060.45R.5010 8060.45R.5011 8060.45R.5013 8060.45R.5015 8060.45R.5050 8060.45R.5051 8060.45.5200 8060.45.5201 8060.45.5203 8060.45.5205 8060.45.5210 8060.45.5211 8060.45.5220 8060.45.5221 8060.45.5223 8060.45.5250 8060.45.5251 8060.45.5255 8060.45.5255 8040.45D.5100 8040.45D.5101 8040.45D.5103 8040.45D.5105 8040.45.5200 8040.45.5201 8040.45.5203 8040.45.5205 |
245 | RU DLLA 145 P 574 | 240 | 6 BTAA–5.9 CASE: 6BT, 6BTA |
246 | RU DLLA 152 P 967 | 300 | D: 2866 LOH35, 2866 LUH23, 2866 LOH27, 2866 LUH24, 2866 LOH28, 2866 LOH29, 2866 LUH25, 2866 LOH34, 2866, 2866 LF26, 2866 LF27, 2866 LF28 MAS: D: 2866 LF25 |
247 | RU DLLA 154 P 866 | 320 | D 2876 LOH05, 2886 LF31, 2876 LF06, 2876 LOH02, 2876 LOH03, 2866 LF36, 2866 LF37, 2866 LF32, 2876 LF04, 2876 LF07, 2876 LF05, 2876 LF03 |
248 | RU DLLA 154 P 1538+ | 270 | OM 541.980, OM 501 |
249 | RU DLLA 152 P 1454 | 300 | XE 250, 280, 315, 355, 390C |
250 | RU DLLA 150 P 1614 | 270 | OM 457.948LA, OM 457.957LA, OM 457.980, OM 457.981LA, OM 457.950HLA, OM 457.959LA, OM 457.973HLA, 457.951LA, OM 457.967LA, OM 457.975LA, OM 457.952hLA, OM457.964hLA, OM 457.965hLA, OM 457.974hLA, 457.953LA, 457.961LA, 457.976LA |
251 | RU DLLA 150 P 943+ | 290 | OM: 541.940, 541.941, 541.942, 541.943, 541.944, 541.945, 541.946, 541.947, 542.940, 542.942, 542.943, 542.944, 542.941, 457.935, 457.934, 457.933, 542.948, 457.93…LA/HLA, 457.938 |
252 | RU DLLA 150 P 1120+ | 290 | OM 541.942, OM 541.943, OM 541.944, OM 541.945, OM 641.946, OM 541.948LA, OM 541.949LA, OM 542.942LA, OM 542.943LA, OM 542.944LA, OM 541.927, OM 541.947, OM 542.920.LA, OM 542.926LA |
253 | RU DSLA 140 P 1100 | 250 | MACK E-TECH A, B, C |
254 | RU DSLA 140 P 739 | 221 | |
255 | RU DSLA 145 P 681 | 260 | EQB180-20 |
256 | RU DSLA 140 P 741 | - | ЕM7-300 |
257 | RU DSLA 150 P 773 | 300 | |
258 | RU DLLA 143 P 96 | 265 | TD 61GE, TD 61FB, TD 61GS, TD 61GA, TD61G, TD61GB, TD61GC, TD61F, TD61ACE, TD61APP, TD 61GS/GB (модификации) |
259 | RU DLLA 150 P 91/ | 305 | DS 11.25, DSC: 11.12, 11.16(B), 11.13(B), 11.03, 11.06 |
260 | RU DLLA 146 P 154- | 305 | SCANIA -DS 11.54A |
261 | RU DLLA 146 P 154- | 305 | DN11,D11 |
262 | RU DLLA 146 P 154- | 305 | DS11.74(C), DS11.15, DS11.78, DSC11.17, DS11.75, DSC11.01, DS11.34BO6, DSC11.38, DS11.76, DSC11.10, DSC11.30, DN11.08, DS11, DSC11, DSC11.18, DS11.93A,DSI11.58A, DS11.93A45S, DS11.92A45Q, DS11.54A40Q, DS11.54A40S, DS11.60M32T, DS11.58A40T, DS11.57A41S, DS11.57A41U, DS11.57M32S, DS11.57M32U, DS11.60A41, DSI11.51A41S, DSI11.51A41U, DSI11.53A41T, DSI11.50A40Q, DSI11.50A40S, DS11.60A41T, DSC11.08(C,B), DS11.43M20T, DS11.42M20T, DS11.54A, DSI11.55M32T, DSI11.54M32S, DSI11.54M32U, DS11.57A41V, DS11.57M32V, DSC11.45A40Q, DSC11.45A40S, DSI11.56A40T |
263 | RU DLLA 155 P 306 | 265 | DS 11.71, DS11.75, DS11.78, DS11.74, DS11.34, DS11.77,, DSC 11.21, DSC11.22, DSC11.70, DSC11.32, DSC11.27, DSC11.75, DSC11.74, DTC 11.01, DTC11.02 |
264 | RU DLLA 155 P 307 | 260 | DI:14.72, 14.73, 11.77, 14.78,DC:14.57, 14.61, 14.62, DSI:14.72(A),14.77(A), 14.73(M), 14.78(M), DSC: 14.61A, 14.62A, 14.08, 09, 10, 16, 14.57A40, (A), A 41, 14.61, 14.62 |
265 | RU DLLA 148 P 325 | 245 | MIDR 06.02.26X (модификации) |
266 | RU DLLA 152 P 335 | 250 | TD 123E, TD 123ES, TD 123ED (модификации) |
267 | RU DLLA 150 P 635 | 260 | DSC12.05, DSC12.03, DC 11.01, DC 11.02 |
268 | RU DLLA 150 P 848 | 283 283 (UIS/PDE) (UIS/PDE) | DC 11.03, DC 11.04, DC 12.02, DC 16.02, DC 11.08, DC 11.09 |
269 | RU DLLA 134 P 180 | 250 250 250 250 250 250 | D 0826 TOH01, D 0826 LF18, D 0826LUH/213 |
270 | RU DLLA 155 P 572/ | 326 (UIS/PDE) | D12A340, D12A370, D12A380, D12A385, D12A415, D12A420, D12B425, D12C380 |
271 | RU DLLA 155 P 135 | 205 | CUMMINS 6 СТА-8.3, 6 CTA-8.3, CUMMINS 6CTAA |
272 | RU DLLA 152 P 1081 | 305 | XE315C |
273 | RU DLLA 152 P 1081 | 305 | XE 250, 280, 315, 355, 390C |
274 | RU DLLA 154 P 596+ | 330 330 330 300 | OM 541.920, 541.941, 541.940, 541.926, 541.921, 541.942, 541.921, 541.922, 541.924, 541.925, 541.943, 541.927,541.944, 541.923, 541.945, 541.946, 541.947; OM 542.920, 542.921, 542.925, 542.940, 542.941, 542.942, 542.943, 542.944, 542.922; OM 942.900LA |
275 | RU DLLA 150 P 1164+ | 290 | OM: 457.937LA, 457LA, 457.956 (LA); 541.941, 541.940, 541.942, 541.943, 541.944, 541.945, 541.946, 541.947; 542.940, 542.942, 542.943, 542.944, 457.941 HLA, 457.942(HLA), 457.943LA, 457.944LA |
276 | RU DLLA 140 P 826 | 286 296 296 (UIS/PDE) | F4AE0681B*, F4AE0681B*C110, F4AE0681B*C111, F4AE0681B*C112, F4AE0681B*C113, F4AE0681E*, F4AE0681D*, F3AE681B*H* |
277 | RU DSLA 153 P 1710 | 390 | OM457, OM541, OM542 |
278 | RU DLLA 142 P 419 | 250 | OM 442 LA |
279 | RU DLLA 142 P 419 | 250 | OM 445.923LA, OM 445.924(441)LA, OM 445.926(441)LA, OM 445.936(441)LA, OM 445.983(441)LA, OM 445.933(441)LA, OM 445.941(441)LA, OM 446.924(442)LA, OM 446.927(442)LA, OM 446.928(442)LA, OM 446.934(442)LA, OM 446.938(442)LA |
280 | RU DLLA 150 P 573 | 285 | DSC 14.15 |
281 | RU DLLA 147 P 1229 | 250 | BF6M 1013-33E3 |
282 | RU DLLA 152 P 1286 | 310 | XE280, XE315; XE355C; XE390C, XE335 |
283 | RU DSLA 134 P 816 | 280 | 8460.41L.6356, 8460.41L.6362 8460.41N.6040, 8460.41N.6140, 8460.41N.6364, 8460.41N.6100, 8460.41N.6334, 8460.41N.6020, 8460.41N.6365; 8460.41R.7143; 8460.41S.7031; 8460.41Т.2036 |
284 | RU DSLA 142 P 1519 | 260 | 697TCIC |
285 | RU DSLA 142 P 1519 | 260 | 697TC65 |
286 | RU DLLA 142 P 1283+ | 290 | OM 460 LA, OM 366 LA |
287 | RU DLLA 147 P 1049+ | 245 | OM 906 LA |
288 | RU DLLA 147 P 1049+ | 245 | OM 906 LA, OM 906.915, OM 906.925LA, OM 906.119LA, OM 906.939LA, OM 906.926 LA, OM 906.920LA, OM 906.927LA, OM 906.951LA, OM 906.963HLA, OM 906.962 LA, OM 906.935LA |
289 | RU DLLA 147 P 1048+ | 245 | OM 906.916, OM906.926LA, OM906,921LA, OM906.928LA, OM906.950LA, OM906.952LA, OM906LA, OM906.960LA, OM906.961LA, OM906.962LA, OM906.955LA |
290 | RU DLLA 155 P 579+ | 230 | XF280M; XF355M |
291 | RU DSLA 145 P 379 | 260 | E7-350, E7-450, E7-400 |
292 | RU DSLA 145 P 379 | 260 | MIDR 06.24.65 A42; MIDR 06.24.65 B42 |
293 | RU DLLA 153 P 810 | 300 | XE250, XE280, XE280 C, XE 315, XE315C, XE355C, XE390C |
Распылитель Common Rail импортозамещение | |||
№ п/п | Обозначение распылителя | Двигатель | |
294 | RU DLLA 150 P 1437 | Common Rail | 199A3.000 |
295 | RU DLLA 150 P 1437 | Common Rail | 199 A3.000 169 A1.000; 199 A2.000; 223 A9.000; 263 A2.000; |
296 | RU DLLA 150 P 1437 | Common Rail | 169 A1.000 169 A5.000 |
297 | RU DLLA 150 P 1437 | Common Rail | 199 A3.000, 199 A2.000 |
298 | RU DLLA 150 P 1437 | Common Rail | Z13DTJ, Z13DTH, A13DTH |
299 | RU DLLA 150 P 1437 | Common Rail | Z13DTJ, Z13DTH, A13DTJ, A13DTH |
300 | RU DLLA 140 P 1790 | Common Rail | D245.7E3 |
301 | RU DLLA 140 P 1790 | Common Rail | D260.5Е2, D260.5Е3, D245.30E3 |
302 | RU DLLA 140 P 1790 | Common Rail | D245.9 Е3 |
303 | RU DLLA 140 P 1790 | Common Rail | D 245E3 |
304 | RU DLLA 140 P 1790 | Common Rail | D245.9Е3, D245.30Е3, D260.5Е3 |
305 | RU DLLA 140 P 1790 | Common Rail | D245.30E3 |
306 | RU DLLA 140 P 1790 | Common Rail | D245.30E3, D245.9E3 |
307 | RU DLLA 140 P 1790 | Common Rail | D245.7E3, D245.9E3, D245.30E3, D245.35E3, D249, D260E3, D262S2, D263.1E3 |
308 | RU DLLA 155 P 1493 | Common Rail | WL3, WLC |
309 | RU DLLA 145 P 2168 | Common Rail | ISF 2.8s3129T, ISF2.8s3148T |
310 | RU DLLA 145 P 2168 | Common Rail | ISF 2,8 |
311 | RU DLLA 153 P 1608 | Common Rail | D4CB |
312 | RU DLLA 153 P 1608 | Common Rail | D4CB |
313 | RU DLLA 144 P 1417 | Common Rail | D2876LF12 D2876LF13 D2876LF25 |
314 | RU DLLA 146 P 1339++ | Common Rail | D 2066: LOH 10; LF 01, 02, 03, 04, 06, 07 |
315 | RU DLLA 154 P 1795 | Common Rail | D0836LOH51 D0836LOH52 D0836LOH55 D0834LFL51 D0834LFL52 D0834LFL54 D0834LFL55 |
316 | RU DLLA 154 P 1795 | Common Rail | D0834LHL51/52 D0836LOH52 |
317 | RU DSLA 140 P 1723 | Common Rail | ISBe-4cyl ISBe-6cyl |
318 | RU DSLA 140 P 1723 | Common Rail | 4ISBe185 4ISDe185 6ISBe210 6ISBe285 6ISDe210 |
319 | RU DSLA 140 P 1723 | Common Rail | ISBe150 31 4ISBe185B 6ISBe210 |
320 | RU DSLA 140 P 1723 | Common Rail | 6ISBe250.30 6ISBe270B |
321 | RU DSLA 140 P 1723 | Common Rail | 4ISBe185B |
323 | RU DLLA 147 P 1814 | Common Rail | 740.602-360, 740.612-320, 740.622-280, 740.632-400, 740.642-420, 740.652-260, 740.662-300, 740.70-280, 740.71-320, 740.72-360, 740.73-400, 740.74-420, 740.75-440, 740.705-300, 740.715-320, 740.725-360, 740.735-400, 740.745-420, 740.755-440, 740.345-450 |
№ п/п | Обозначение распылителя | Давление начала впрыска, bar | Двигатель |
341 | RU DLLA 134 S 999 | 200 | |
342 | RU DLLA 134 S 999 | 200 | MB OM 441A |
343 | RU DLLA 140 S 1003 | 175 200 175 200 | OM: 421.905, 422.905, 423.905, 421.906, 422.909, 423.908, 422.907, 442.908, 442.923, 421.905, 422.912, 422.905, 422.913, 422.920, 422.919, 423.907, 422.908 |
344 | RU DLLA 138 S 1191 | 200 | OM: 401 LA, OM401.984LA, 401.973, 989, OM 401.975LA, OM442LA, OM402.974, 978LA, OM401.979LA, OM440.941(441)A, OM440.942(441)A |
345 | RU DLLA 138 S 1191 | 200 | OM402LA |
346 | RU DLLA 138 S 1191 | 200 | OM442A |
347 | RU DLLA 150 S 187 | 200 | OM 352 |
348 | RU DLLA 150 S 187 | 200 | OM352, OM314 |
349 | RU DLLA 150 S 186 | 200 175 | OM 346.912, 911, 918, OM355/6, OM355 II, OM355 I, OM355 V, OM346 I,II,III, OM346.916II, OM355.963, 976, 960, 975, 915, 983, 984; |
350 | RU DLLA 144 S 485 | 175 | OM: 401, 402, 404, 404 A, 401.914.915, 401.905.906, 401.918, 401.914, 401.923, 402.910, 402.911, 402.919, 402.912, 402.916, 403.931, 403.932, 403.916, 401.909, 401.916, 407.905, 908, 407.909, 910 |
351 | RU DLLA 142 S 926 | 200 | OM: 366 OA, 366.988 LA, 366.992, 994 LA, 366.993 LA, 366.980 LA, 366.997 LA, 356.984 (366) LA, 366.983 LA, 366.995 LA, 364.981 LA, 364.984 LA, 366.984 LA |
352 | RU DLLA 150 S 853 | 245 | DS 11.40, DS 11.46, DS 11.50, DS 11.05, DS11.15(B), DS 11, DS 11.72, DS 11.73(B), DS 11.18, DSI 11.40, DSI 11.42, DSI 11.48, DSI 11.42M20T, DSI 11.43M20T, DSC: 11.01 (B), DSC 11.02 |
353 | RU DLLA 150 S 187 | 200 | OM 352 |
354 | RU DLLA 150 S 187 | 200 | OM314, OM352 |
355 | RU DLLA 150 S 187 | 200 | OM352 |
356 | RU DLLA 150 S 187 | 200 | 697NA, 697DNA, 697D |
357 | RU DLLA 150 S 187 | 200 | OM 314 |
358 | RU DLLA 150 S 187 | 200 | OM 314 (946, 948), OM360.939, OM353 (963, 966, 904), OM352 (908, 938, 963, 937, 906, 990, 969), ОМ352, ОМ352.914, ОМ352.915 |
359 | RU DLLA 149 S 774 | 175 175 | F4L 912, F6L 912 |
360 | RU DLLA 149 S 774 | 175 175 | BF6L 913T, F6L 913, BF4L 913T, F4L 913 |
361 | RU DLLA 149 S 774 | 175 175 | F4L 912, F3L 912 |
362 | RU DLLA 149 S 774 | 175 175 | F4L 913, F5L 913 |
363 | RU DLLA 149 S 774 | 175 175 | F6L913, F4L913, F6L912 |
364 | RU DLLA 142 S 792 | 200 | OM: 364 A, 352 A, 366 A, 362 LA, 353.9…, 353.950, 952, 356.966 A, 366.953, 962 A, 971, 946, 944, 966, 962, 909, 945, 979, 356, 967, 968, 969, 974, 965, 352 A, 353.976 Turbo OM: 522 A, 366 A |
365 | RU DLLA 144 S 829 | 175 175 175 200 | OM: 421 A, 424 A, 422.95…A |
366 | RU DLLA 136 S 1000 | 230 | 8031.05.300, 8031.05.00, 8031 M 06.00, 8031 M 06.20, 8041.05.260, 8045.05.214, 8041.05.306, 8051.05.200, 8051 I 05.00, 8061.24.00, 8061 M12.20, 8061.05.300, 8061 I 25.00, 8065.25.080, 8060.25.600, 8061.25.011, 8061.25.010, 8060.24.601, 8035.05.377, 8060.24.652, 8060.25.669, 8035.05.359, Тракторы Hew Holland: 8035.05.200, 8045.25.214 |
367 | RU DLLA 136 S 1034 | 200 220 200 220 200 200 | OM441.933, OM441.921, 922, OM442.931, OM442A, OM442.920, 930, OM441.913, OM441.907, OM442.905, OM442.908, OM441.905,912, OM441.908,909, 911, OM442.914,932, OM442.906,907, 917, 926, OM442.910, 918, 919, 939, OM442.921,922,934, OM441.923, 925,905, 913, 926, 914, 927, 917, 915, OM442.914, 932, 926, 923, 906, 907, 909, 925, 924, 929, 935, OM441.916, 920, OM440.909(442) |
368 | RU DLLA 142 S 1096 | 200 | OM364 |
369 | RU DLLA 142 S 1096 | 200 | OM352A |
370 | RU DLLA 142 S 1096 | 200 | OM364,OM366, OM366.907, OM366.931, OM366.935,OM356.916(OM366), OM366.918(OM366), OM366.935(OM366), OM366.930, OM366.914, OM366.933, OM366.938, OM366.937, OM366.936, OM366.906,909, OM 366.905, OM364.906,911, OM364.907,912, OM366.910, OM366.932, OM366.917, OM366.912, OM366.908, OM364.908,OM364.909, OM366.939, OM366.915, OM366.949A, OM366.955A, OM366.956A, OM366.947A,OM366.948A |
371 | RU DLL 150 S 328 | ||
372 | RU DLLA 143 S 1302 | 250 | 8215.42.985, 8210.42K.975, 8210.42L.4620, 8210.42L.4000, 8210.42L.4140, 8210.42L.4400, 8210.42L.4420, 8210.42L.4600, 4611, 8210.42L.4601, 8210.42L.4640, 8210.22.171, 8210.2K875, 8210.42L, 8210.2K.3000, 3420,3690,3790, 8210.42L.4690, 4790,4880, 3301, 3320, 3330 |
373 | RU DLLA 143 S 1302 | 250 | 8210.42K |
374 | RU DLLA 143 S 1302 | 250 | 8215.42.987 |
375 | RU DLLA 35 S 2180 | 190 175 175 | D2156 HM6U |
376 | RU DLLA 35 S 2180 | 190 175 175 | D2156 МТ; D2156 HM6U; D2156 HM3, D2156HM1U,5U, D2156HM52U |
377 | RU DLLA 35 S 2180 | 190 175 175 | D2156 HM6U |
Телефон офиса:+7 (3513)29-80-18
Мобильный офиса:+7 963 092 25 15
456300 Челябинская обл, г. Миасс, Тургоякское шоссе 5/9А
Email: s-t-k@mail.ru
отдел продаж:s-t-k@mail.ru
ООО Торговый дом "Сиб-Траст"Design & Developed by VW Themes