№ п/п | Обозначение форсунки | Маркировка | Двигатель | Цена от: | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
7 | 171.1112010 | «171» | Д-240; 240Л; 241; 241Л; 242; 242Л; 243 | 1067.4 | , | ||
8 | 171.1112010-01 | «171-01» | Д-243С; Д-244С, Д-245С; -245.5С, Д-245.12С, Д-245.7, Д-245.9, Д-260 и модиф., Д-260С и модиф., Д-242С, д-248С, Д 260.1С, Д-260.2С, Д-260.4С, Д-260.7С, Д-60.11, Д-260.13, Д-60.5С | 1067.4 | |||
9 | 171.1112010-02 | «171-02» | Д-242/Д-242Л; Д-241, Д-243/243Л и модиф., Д-244, Д-244Л, Д-245, Д-245.1, Д-245.2, Д-245.5, Д-245.12, Д-245.16 и модиф., Д-247, Д-248 | 1067.4 | |||
10 | Т171.1112010-40 | «171-40» | Д-65Н, Д-65Н1, Д-65М, Д-65М1, Д-65ЛС | 1097 | |||
11 | Т171.1112010-50.01 | «171-50.01» | Д-240КС, Д-240КТ, Д-240Т,Д-245.2 | 1097 | |||
12 | Т171.1112010-50 | «171-50» | Д-240, Д-240Л, Д-241, Д-241Л, Д-242, Д-242Л, Д-243 | 1097 | |||
13 | Т171.1112010-70.01 | «171-70.01» | СМД-23, СМД-24, СМД-31, СМД-31А, СМД-31Б, СМД-31.01 | 1097 | |||
14 | Т171.1112010-70.02 | «171-70.02» | СМД-14БН, СМД-14НГ, СМД-15Н, СМД-15БН, СМД-17Н, МД-17КН, СМД-18КН, СМД-19, СМД-20 | 1097 | |||
15 | Т171.1112010-70 | «171-70» | СМД-21, СМД-2, СМД-22А | 1097 | |||
16 | Т171.1112010-80.01 | «171-80.01» | СМД-72, СМД-72А, СМД-72.01, СМД-773 | 1097 | |||
17 | Т171.1112010-80 | «171-80» | СМД-60, СМД-60.2, СМД-61, СМД-61-02, СМД-62, СМД-62-А, СМД-62А.01, СМД-62А.02, СМД-62А.03, СМД-62А.05, СМД-62А.05-01, СМД-62А.06, СМД-62Т, СМД-2АТ, СМД-62В, СМД-63, СМД-63А, СМД-63А01, СМД-63А01, СМД-3А.02, СМД-63А.03, СМД-63А.04, СМД-63А.06, СМД-3В, СМД-64, СМД-66 | 1097 | |||
18 | 172.1112010-11.01 | «172-11.01» | Д-245S2, Д-245.2S2, Д-245...5S2, Д-245.16S2, Д-245.42S2, Д-245.43S2, Д-245.48S2, Д-245.43S2, Д-245.7Е2, Д-245.9Е2, Д-245.11Е2, Д-245.30Е2, Д-246.1, Д-246.2, Д-246.3, Д-246.4, Д-260.1S2, Д-260.2S2, Д-260.4S2, Д-260.9S2, Д-260.14S2, Д-260.5Е2, Д-260.11Е2, 260.12Е2, 260.13Е2, 260.11Е2, Д-266.1, Д-266.2, Д-266.3, Д-266.4 | 1650 | |||
19 | 172.1112010-11.02 | «172-11.02» | Д-260.10, Д-260.16, Д-260.7, Д-260.7S2, Д-262.2S2, Д-263S2, Д-263.2S2 | 1650 | |||
20 | 172.1112010-11.05 | «172-11.05» | 3LD | 1735 | |||
21 | 172.1112010-11.06 | «172-11.06» | 3LDT | 1735 | |||
22 | 172.1112010-11 | «172-11» | Д-243С, Д-242С, Д-244С, Д-245С, Д-245.12С, Д-260.9С (EURO 2), Д-245.5S3 AM; Д-245.43S3AM; Д-245.2S3AM; Д-245.S3AM | 1735 | |||
23 | 174.1112010-01 | «174-01» | Д-243С; Д-244С, Д-245С; -245.5С; Д-245.12С; Д-245.7; Д-245.9, на все модификации Д-260; Д-260С и их исполнения, Д-242С, д-248С; Д-260.1С; Д-260.2С; Д-260.4С Д-260.7С; Д-260.11; Д-26.13; Д-260.5С; Д-260.14; Д-245.16 Л | 1735 | |||
24 | 174.1112010-02 | «174-02» | Д-240, Д-240ЛС, Д-241, Д-241Л, Д-242, Д-242Л, Д-243, Д-243Л и их исполнения, , Д-244, Д-244Л, Д-245, Д-245.1, Д-245.2 Д-245.5, Д-245.12, Д-245.16Л, Д-247, Д-248 | 1735 | |||
26 | 1М12.1112010-1 | «1М12» | М400, М401 (12ЧН18/20) | 9685 | |||
27 | 1М12.1112010-1.20 | «1М12.20» | М400, М401 (12ЧН18/20) | 9685 | |||
33 | 204.1112010-50-20 | «204-50-20» | ЯМЗ-236НЕ2; ЯМЗ-236НЕ2-3, ЯМЗ-236БЕ2, ЯМЗ-238DЕ2-5 EURO-2 | 1735 | |||
34 | 204.1112010-50-21 | «204-50-21» | ЯМЗ-236НЕ2; ЯМЗ-236НЕ2-3, ЯМЗ-236БЕ2, ЯМЗ-238DЕ2-5 EURO-2 | 1735 | |||
35 | 204.1112010-50-22 | «204-50-22» | ЯМЗ-538 EURO-3 | 1735 | |||
36 | 204И.1112010-1 | «204И-1» | А-4, А-41Б, А-41Е, А-41ЕС, А-41-33, А-41-34, А-41-31, А-41-32, А-01М, Д-447-20, А-01МЕ, А-01-31, Д-461-31, Д-461-32, А-01МИ-10, Д-467-10 | 1735 | |||
37 | 204И.1112010-1-01 | «204И-1-01» | Д-440, Д-440-21, Д-40-22, Д-461-10, Д-461-11, Д-41-20, Д-461-21, Д-461-3, Д-461-34, Д-467-21, Д-440И | 1735 | |||
38 | 204И.1112010-1-02 | «204И-1-02» | Д-440-11, Д-440-12, Д-442-13-10, Д-442-13, Д-442-13-12, Д-440-32, Д-442-33, Д-440-54, Д-442-55, Д-440-47, Д-442-33, Д-461-50, Д-461-51,Д-442МСИ, Д-442-25-1ПИ, Д-442ЛИ, Д-44-57И-1 | 1735 | |||
39 | 204И.1112010-1-03 | «204И-1-03» | Д-442-24, Д-442-25, Д-442-ВИ, Д-442-24КИ, Д-442-24И-1, Д-442-25ПИ, Д-442-25БИ, Д-442-24И, Д-442-56И, Д-442-57И, Д442-59И | 1735 | |||
40 | 216.1112010-01А | «216-01А» | КАМАЗ -740.51-320 | 1735 | |||
41 | 216.1112010-02А | «216-02А» | КАМАЗ -740.50-360 | 1735 | |||
42 | 216.1112010-10 | «216-10» | КАМАЗ -740.64-420, 740.80-360, 740.81-400, 740.82-440, 740.65-240, 740.66-220 - EURO-3 | 2003 | |||
43 | 216.1112010-11 | «216-11» | КАМАЗ -570.66-300, 570.61-280, 570.62-240, 570.63-210 - EURO-3 | 2003 | |||
44 | 216.1112010-20 | «216-20» | КАМАЗ -740.10 EURO-0 | 1585 | |||
45 | 216.1112010-21 | «216-21» | КАМАЗ -740.10--20, КАМАЗ -7403.10, EURO-1 | 1585 | |||
46 | 216.1112010-22 | «216-22» | КАМАЗ -740.11-240, EURO-1 | 1585 | |||
47 | 216.1112010А | «216А» | КАМАЗ -740.30-260, КАМАЗ -740.31-240 | 1735 | |||
48 | 270.1112010 | «270» | ТМЗ-450Д, ТМЗ-520Д | 1735 | |||
49 | 28.1112010-02.01 | «28-02.01» | Д-120, Д-130Т, Д-144Т | 1735 | |||
50 | 28.1112010-02 | «28-02» | Д-120, Д-130Т, Д-144Т | 1735 | |||
51 | 29.1112010 | «29» | УТД-29 | 1735 | |||
52 | 29.1112010-01 | «29-01» | УТД-20 | 1735 | |||
53 | 327.1112010.01 | «327.01» | ТМЗ-450Д, ТМЗ-520Д | 6775 | |||
54 | 327.1112010 | «327» | ТМЗ-450Д, ТМЗ-520Д | 6775 | |||
55 | 317-33.1112010-01 | «33-01-1» | В-84, В-31М-2 | 4749 | |||
56 | 317-43.1112010-01 | «43-01-1» | В-84, В-31М-2 | 4749 | |||
57 | 317-43.1112010-02 | «43-02-1» | В-84, В-31М-2 | 4749 | |||
58 | 317-43.1112010 | «43-1» | В-84, В-31М-2 | 6646 | |||
65 | 366.1112010 | «366» | В2Ч 8,2/7,8; 4М 364; 2М365; 6М366 | 5562 | |||
66 | 366.1112010-01 | «366-01» | В2Ч 8,2/7,8; 4М 364; 2М365; 6М366 | 5562 | |||
67 | 366.1112010-02 | «366-02» | В2Ч 8,2/7,8; 4М 364; 2М365; 6М366 | 5562 | |||
68 | 366.1112010-03 | «366-03» | В2Ч 8,2/7,8; 4М 364; 2М365; 6М366 | 5562 | |||
69 | 366.1112010-04 | «366-04» | В2Ч 8,2/7,8; 4М 364; 2М365; 6М366 | 5562 | |||
70 | 366.1112010-05 | «366-05» | В2Ч 8,2/7,8; 4М 364; 2М365; 6М366 | 5562 | |||
75 | 420.1112010 | «420» | 12ЧН18/20 | 13261 | |||
76 | 420.1112010.10 (тропиков) | «420.10» | 12ЧН18/20 | 13261 | |||
77 | 470.1112010 | «470» | ЯМЗ-7511.10, ЯМЗ-7511.10-02, ЯМЗ-7511.10-06, ЯМЗ 238ДЕ2, ЯМЗ-7601.10-ЕВРО 2 | 1733 | |||
78 | 470.1112010-01 | «470-01» | - | 1733 | |||
79 | 470.1112010-10.01 | «470-10.01» | ЯМЗ-6561, ЯМЗ-6581 (EURO 3) | 2003 | |||
80 | 470.1112010-10 | «470-10» | ЯМЗ-6561, ЯМЗ-6581 (EURO 3) | 2003 |
Телефон офиса:+7 (3513)29-80-18
Мобильный офиса:+7 963 092 25 15
456300 Челябинская обл, г. Миасс, Тургоякское шоссе 5/9А
Email: s-t-k@mail.ru
отдел продаж:s-t-k@mail.ru
ООО Торговый дом "Сиб-Траст"Design & Developed by VW Themes